<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DAILY SOCCER &#187; LA LIGA</title>
	<atom:link href="http://www.mundialsoccer.org/juegofutbolmanager-dailysoccer/category/LA%20LIGA/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mundialsoccer.org/juegofutbolmanager-dailysoccer</link>
	<description>El periodico del juego de entrenador y manager de futbol online Mundial Soccer</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Dec 2011 14:14:21 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Empieza el Torneo de Liga y el de Copa.</title>
		<link>http://www.mundialsoccer.org/juegofutbolmanager-dailysoccer/empieza-el-torneo-de-liga-y-el-de-copa</link>
		<comments>http://www.mundialsoccer.org/juegofutbolmanager-dailysoccer/empieza-el-torneo-de-liga-y-el-de-copa#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 08:39:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juanhilario</dc:creator>
				<category><![CDATA[LA COPA]]></category>
		<category><![CDATA[LA LIGA]]></category>
		<category><![CDATA[ACTUALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[MANAGERS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundialsoccer.org/juegofutbolmanager-dailysoccer/?p=526</guid>
		<description><![CDATA[
Nuevos Torneos, Nuevas Esperanzas.

Hola amigos managers de todo el mundo, después de unas semanas de vacaciones para unos; otros con partidos de promoción, y por si fuera poco: la Primera Edición de la Copa de Maestros. Inician los Torneos de Liga y Copa en todas las ligas y divisiones del mundo.
Asímismo, damos la cordial bienvenida [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.mundialsoccer.org/juegofutbolmanager-dailysoccer/wp-content/uploads/balon1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-532" title="Septima temporada de Mundial Soccer" src="http://www.mundialsoccer.org/juegofutbolmanager-dailysoccer/wp-content/uploads/balon1.jpg" alt="Septima temporada de Mundial Soccer" width="328" height="154" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><strong><span style="color: #000000;">Nuevos Torneos, Nuevas Esperanzas.</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #000000;">Hola amigos managers de todo el mundo, después de unas semanas de vacaciones para unos; otros con partidos de promoción, y por si fuera poco: la Primera Edición de la Copa de Maestros. Inician los Torneos de Liga y Copa en todas las ligas y divisiones del mundo.</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #000000;">Asímismo, damos la cordial bienvenida a los nuevos managers que se están integrando a este gran juego. Esperando se diviertan, den lo mejor de sí y lo que es más importante se sientan como si estuvierán en casa.</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #000000;">Esperemos que en estos Torneos, se cumplan las expectativas de todos los managers, y como ya lo hemos manifestado en muchas ocasiones pueden darnos sus puntos de vista, quejas o sugerencias, ya que este medio es de todos ustedes.</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #000000;">Vamos managers, diviértanse. Soy Juan, nos vemos&#8230; adiós.<br />
</span></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundialsoccer.org/juegofutbolmanager-dailysoccer/empieza-el-torneo-de-liga-y-el-de-copa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los Campeones Juveniles&#8230; División 1 Liga 1&#8230;</title>
		<link>http://www.mundialsoccer.org/juegofutbolmanager-dailysoccer/los-campeones-juveniles-division-1-liga-1</link>
		<comments>http://www.mundialsoccer.org/juegofutbolmanager-dailysoccer/los-campeones-juveniles-division-1-liga-1#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 03:32:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juanhilario</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[LA LIGA]]></category>
		<category><![CDATA[MANAGERS]]></category>
		<category><![CDATA[Otras Categorías]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundialsoccer.org/juegofutbolmanager-dailysoccer/?p=492</guid>
		<description><![CDATA[Los Campeones Juveniles]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.mundialsoccer.org/juegofutbolmanager-dailysoccer/wp-content/uploads/copa-libertadores.jpg" alt="la copa de fubol libertadores" /></p>
<p style="text-align: center;"><strong><span style="color: #000000;">LOS JUVENILES MÁXIMOS CAMPEONES, UNA GRAN HAZAÑA EN SUS DIVISIONES.</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #000000;">Hola a todos los managers de este fabuloso juego. Como todos ya lo saben ha terminado las ligas en cada uno de los países en cuanto se refiere a los juveniles. Después de un largo torneo, hoy sabemos quiénes son los que se llevan el trofeo a sus vitrinas y ahora, LA GLORIA&#8230; </span></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #000000;">Pronto veremos a estos juveniles dentro del primer equipo, y por que no sean motivo de transferencia hacia otros equipos. Dicho lo anterior damos una vuelta a las canchas del mundo:</span></strong></p>
<ul>
<li><span style="color: #000080;"><strong>1. </strong><strong>ALEMANIA: Los Locos B su manager es walco de Perú.</strong></span></li>
<li><span style="color: #800080;"><strong>2. </strong><strong>ARGENTINA: Central Cordoba B  su manager herchez de Argentina.</strong></span></li>
<li><span style="color: #000080;"><strong>3. </strong><strong>CHILE: Los Biberones B manejado por el ordenador.</strong></span></li>
<li><span style="color: #800080;"><strong>4. </strong><strong>BRASIL: Power Fc B manejado por el manager.</strong></span></li>
<li><span style="color: #000080;"><strong>5. </strong><strong>COLOMBIA: Nal B su manager es ALEJO716 de Colombia.</strong></span></li>
<li><span style="color: #800080;"><strong>6. </strong><strong>ESPAÑA: Carolinense Fc B cuyo manager es alvaritocrak</strong><strong>; y Dream Team Ism B </strong><strong>manager es isma ambos managers de España.</strong></span></li>
<li><span style="color: #000080;"><strong>7. </strong><strong>FRANCIA: La Carolina B manejado por el ordenador.</strong></span></li>
<li><span style="color: #800080;"><strong>8. </strong><strong>INGLATERRA: Sporting City B su manager es toninxikitin de España.</strong></span></li>
<li><span style="color: #000080;"><strong>9. </strong><strong>ITALIA: </strong><strong>Spectrum 48Kb B manejado por el ordenador.</strong></span></li>
<li><span style="color: #800080;"><strong>10. </strong><strong>VENEZUELA: Spectrum 48Kb B manejado por el ordenador.</strong></span></li>
<li><span style="color: #000080;"><strong>11. </strong><strong>PORTUGAL: Rayo AZUL FC B manejado por el ordenador.</strong></span></li>
<li><span style="color: #800080;"><strong>12. </strong><strong>MEXICO: KOALA AC B su manager es poluxtroy12 de México.</strong></span></li>
<li><span style="color: #000080;"><strong>13. </strong><strong>RESTO DE AFRICA: Los Malacatones B manejado por el ordenador.</strong></span></li>
<li><span style="color: #800080;"><strong>14. </strong><strong>RESTO DE ASIA: AT Madrid B manejado por el ordenador.</strong></span></li>
<li><span style="color: #000080;"><strong>15. </strong><strong>RESTO DE AMÉRICA: The Best B  su manager es </strong><strong>genyo de México</strong></span></li>
<li><span style="color: #800080;"><strong>16. </strong><strong>RESTO DE EUROPA: </strong><strong>Mocos FC B manejado por el ordenador.</strong></span></li>
</ul>
<p><strong><span style="color: #000000;">Así campeones han dado lo mejor de sí, felicidades a sus managers&#8230; ¡¡¡ CAMPEONES !!! &#8230;. Sigan dando lo mejor de sí.</span></strong></p>
<p><span style="color: #000000;"><strong>También hacemos la invitación para que se expresen compañeros por este medio. Soy Juan nos vemos&#8230; adiós&#8230;</strong><br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundialsoccer.org/juegofutbolmanager-dailysoccer/los-campeones-juveniles-division-1-liga-1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comienza el Torneo de Liga y Copa</title>
		<link>http://www.mundialsoccer.org/juegofutbolmanager-dailysoccer/comienza-el-torneo-de-liga-y-copa</link>
		<comments>http://www.mundialsoccer.org/juegofutbolmanager-dailysoccer/comienza-el-torneo-de-liga-y-copa#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 18:58:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juanhilario</dc:creator>
				<category><![CDATA[LA LIGA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundialsoccer.org/juegofutbolmanager-dailysoccer/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[Hola compañeros de este fabuloso juego, hoy arranca ya la Liga y Copa en cada una de las divisiones de cada país tanto para los juveniles como el primer equipo. Les deseamos a todos los jugadores den su mejor esfuerzo en cada una de las competiciones y sobretodo diviértanse. Así como también hacerles la cordial [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola compañeros de este fabuloso juego, hoy arranca ya la Liga y Copa en cada una de las divisiones de cada país tanto para los juveniles como el primer equipo. Les deseamos a todos los jugadores den su mejor esfuerzo en cada una de las competiciones y sobretodo diviértanse. Así como también hacerles la cordial invitación, para que nos hagan llegar sus comentarios y sean partícipes en este medio que es suyo. Soy Juan y estamos en contacto amigos, hasta luego.</p>
<p><ins datetime="2011-07-12T04:00:04+00:00"></ins></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundialsoccer.org/juegofutbolmanager-dailysoccer/comienza-el-torneo-de-liga-y-copa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo record de victoria más abultada. 0 &#8211; 15</title>
		<link>http://www.mundialsoccer.org/juegofutbolmanager-dailysoccer/nuevo-record-de-victoria-mas-abultada-0-15</link>
		<comments>http://www.mundialsoccer.org/juegofutbolmanager-dailysoccer/nuevo-record-de-victoria-mas-abultada-0-15#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 16:25:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Entrenador de Futbol - Manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[LA LIGA]]></category>
		<category><![CDATA[Futbol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundialsoccer.org/juegofutbolmanager-dailysoccer/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[La mayor diferencia de goles en un partido hasta el momento]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.mundialsoccer.org/juegofutbolmanager-dailysoccer/wp-content/uploads/alianza-lima.jpg"><img class="size-full wp-image-315  aligncenter" title="Mayor goleada juego manager online de futbol" src="http://www.mundialsoccer.org/juegofutbolmanager-dailysoccer/wp-content/uploads/alianza-lima.jpg" alt="Mayor goleada juego manager online de futbol" width="250" height="313" /></a></p>
<p> </p>
<p>Hola a todos queridos lectores,</p>
<p>     sí, estais leyendo bien, 0-15 , menuda goleada !!! , el partido fué <a href="http://www.mundialsoccer.org/detallesPartido.jsp?idPartido=264215">Ultra Star (0 &#8211; 15) Sport Alianza Lima</a> . Es la mayor goleada producida en el juego hasta el momento, y además fuera de casa, lo que le da más mérito. En breve entrevistaremos a este fenonmenal máganer para que nos cuente algunos de sus secretos (entrevista que podreis leer en la sección MANAGERS). <a style="color: #345191;" onmouseover="this.style.color='#94b1fc'" onmouseout="this.style.color='#345191'" href="http://www.mundialsoccer.org/detallesJugador.jsp?idClub=7189&amp;idJugador=143778&amp;nombreJ=-1981691963">Roger Klausen</a>, delantero del Sport Alianza Lima, marcó 5 goles en este partido, siendo determinante para su equipo.</p>
<p>   Bueno se despide de ustedes el reportero Manuel, esperando que Mundial Soccer se convierta en el mejor juego de manager y entrenador de futbol online mundial.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundialsoccer.org/juegofutbolmanager-dailysoccer/nuevo-record-de-victoria-mas-abultada-0-15/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se juega la primera promoción en Mundial Soccer</title>
		<link>http://www.mundialsoccer.org/juegofutbolmanager-dailysoccer/primera-promocio</link>
		<comments>http://www.mundialsoccer.org/juegofutbolmanager-dailysoccer/primera-promocio#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 19:51:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Entrenador de Futbol - Manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[LA LIGA]]></category>
		<category><![CDATA[Futbol]]></category>
		<category><![CDATA[Promoción]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundialsoccer.org/juegofutbolmanager-dailysoccer/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[Periodo de promoción en el juego]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.mundialsoccer.org/juegofutbolmanager-dailysoccer/wp-content/uploads/flecha.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-293" title="Promocion del Juego de Manager de Futbol Online Mundial Soccer" src="http://www.mundialsoccer.org/juegofutbolmanager-dailysoccer/wp-content/uploads/flecha.jpg" alt="Promocion del Juego de Manager de Futbol Online Mundial Soccer" width="300" height="300" /></a></p>
<p style="text-align: center;">
<p>Hola a todos los manager,</p>
<p>estamos inmiscuidos en las jornadas 15 y 16 del juego Mundial Soccer, dicho de otro modo, estamos en periodo de promoción. Recordamos que promociona por el ascenso el mejor tercero de la liga en la que juegas, contra el mejor tercero de la inmediatamente posterior. Y promociona por el descendo el quinto.<a href="http://www.mundialsoccer.org/juegofutbolmanager-dailysoccer/wp-content/uploads/flecha.jpg"><br />
</a> El resto de equipos descansa los sábados, pero si podeis concertar partidos amistosos los miércoles.</p>
<p>Este periodo del juego es fundamental para que, ustedes como managers, confeccioneis las plantillas para la siguiente temporada. Es importante en el futbol el tener una correcta planificación.</p>
<p>Bueno, nos despedimos como siempre deseando mucha suerte a todos los managers de Mundial Soccer</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundialsoccer.org/juegofutbolmanager-dailysoccer/primera-promocio/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7 goles en un partido marcados por Francisco Aguilera Sandoval del club Cobreloa</title>
		<link>http://www.mundialsoccer.org/juegofutbolmanager-dailysoccer/futbol-online-goles-cobreloa</link>
		<comments>http://www.mundialsoccer.org/juegofutbolmanager-dailysoccer/futbol-online-goles-cobreloa#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 20:39:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Entrenador de Futbol - Manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[LA LIGA]]></category>
		<category><![CDATA[cobreloa]]></category>
		<category><![CDATA[Futbol]]></category>
		<category><![CDATA[máximo goleador]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundialsoccer.org/juegofutbolmanager-dailysoccer/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[Hola a todos futboleros,
  ¡ 7 goles ! marcados en un solo partidode futbol. Dicho encuentro terminó con el resultado Utrech Orensano 2 &#8211; Cobreloa 12. El jugador del Cobreloa (equipo de la división 6, liga 9 del Resto de Europa), Francisco Aguilera Sandoval, marco nada más y nada menos que 6 goles en los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a href="http://www.mundialsoccer.org/juegofutbolmanager-dailysoccer/wp-content/uploads/cobreloagol.jpg"></a>Hola a todos futboleros,</p>
<p style="text-align: left;">  ¡ 7 goles ! marcados en un solo partidode futbol. Dicho encuentro terminó con el resultado Utrech Orensano 2 &#8211; Cobreloa 12. El jugador del Cobreloa (equipo de la división 6, liga 9 del Resto de Europa), Francisco Aguilera Sandoval, marco nada más y nada menos que 6 goles en los primeros 35 minutos de partido. Hasta ahora tiene el record del juego de jugador con más goles marcados en un encuentro (manejado por manager humano).Desde aquí le damos la enhorabuena a Chiry, su manager.</p>
<p style="text-align: left;">Un fuerte abrazo a todos, amantes del futbol online</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="Maximo goleador 7-0 Cobreloa" src="http://www.mundialsoccer.org/juegofutbolmanager-dailysoccer/wp-content/uploads/cobreloagol-300x194.jpg" alt="Maximo goleador 7-0 Cobreloa" width="300" height="194" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundialsoccer.org/juegofutbolmanager-dailysoccer/futbol-online-goles-cobreloa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mayor calificación obtenida por un jugador en un partido</title>
		<link>http://www.mundialsoccer.org/juegofutbolmanager-dailysoccer/calificacion-partido-futbol</link>
		<comments>http://www.mundialsoccer.org/juegofutbolmanager-dailysoccer/calificacion-partido-futbol#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 20:38:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Entrenador de Futbol - Manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[LA LIGA]]></category>
		<category><![CDATA[Chinines]]></category>
		<category><![CDATA[Futbol]]></category>
		<category><![CDATA[Mejor Jugador]]></category>
		<category><![CDATA[Werder Brenes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundialsoccer.org/juegofutbolmanager-dailysoccer/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[
 
Hola a todos,
    El jugador Joost Olsson Andersson, portero del Werder Brenes ( equipo que milita en la división 6, liga 7 del futbol español ), tiene hasta ahora el record de mayor puntuación obtenida en un  partido de futbol como mejor jugador del mismo, en concreto 264 puntos. El partido se dispuntó el pasado 27 de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.mundialsoccer.org/juegofutbolmanager-dailysoccer/wp-content/uploads/brenes2.jpg"><img class="size-full wp-image-259  aligncenter" title="brenes2" src="http://www.mundialsoccer.org/juegofutbolmanager-dailysoccer/wp-content/uploads/brenes2.jpg" alt="" width="200" height="256" /></a></p>
<p> </p>
<p>Hola a todos,</p>
<p>    El jugador Joost Olsson Andersson, portero del Werder Brenes ( equipo que milita en la división 6, liga 7 del futbol español ), tiene hasta ahora el record de mayor puntuación obtenida en un  partido de futbol como mejor jugador del mismo, en concreto 264 puntos. El partido se dispuntó el pasado 27 de febrero y terminó así Chinines 5 &#8211; Weder Brenes 0 .A pesar de ser el mejor del partido, encajó 5 goles, gracias a las mortíferas bandas del equipo Chinines y claro está, a la buena labor de su manager chikitin0714 de Bogotá, enhorabuena.</p>
<p>Nos despedimos de ustedes, muchas gracias por leer el periódico online de futbol  Daily Soccer !!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundialsoccer.org/juegofutbolmanager-dailysoccer/calificacion-partido-futbol/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jornada 8. Victoria aplastante 14-0 de Deportivo Lenker</title>
		<link>http://www.mundialsoccer.org/juegofutbolmanager-dailysoccer/victoria-lenker-online</link>
		<comments>http://www.mundialsoccer.org/juegofutbolmanager-dailysoccer/victoria-lenker-online#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 19:52:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Entrenador de Futbol - Manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[LA LIGA]]></category>
		<category><![CDATA[14-0]]></category>
		<category><![CDATA[Deportivo Lenker]]></category>
		<category><![CDATA[Futbol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundialsoccer.org/juegofutbolmanager-dailysoccer/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[Vistoria 14-0 del club Deportivo Lenker]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La victoria más abultada de esta jornada es la producida en el partido entre Deportivo Lenker y Los Stukas, que terminó con un 14-0. Viendo los números del partido podemos decir que la diferencia entre ambos conjuntos es abismal, el entrenador de Deportivo Lenker ha logrado armar una plantilla que bien se podría decir que pertenece a un equipo de futbol de varias divisiones inferiores.</p>
<p>Desde aquí queremos darle la enhorabuena a lenincampos, su manager, nacido en Ecuador. Un saludo a todos los lectores del diario de futbol online Daily Soccer</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundialsoccer.org/juegofutbolmanager-dailysoccer/victoria-lenker-online/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jornada 8. Impresionante victoria 0-8 del club Ballestilla</title>
		<link>http://www.mundialsoccer.org/juegofutbolmanager-dailysoccer/jornada-mundial-ballestilla</link>
		<comments>http://www.mundialsoccer.org/juegofutbolmanager-dailysoccer/jornada-mundial-ballestilla#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 19:38:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Entrenador de Futbol - Manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[LA LIGA]]></category>
		<category><![CDATA[0-8]]></category>
		<category><![CDATA[Ballestilla]]></category>
		<category><![CDATA[Futbol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundialsoccer.org/juegofutbolmanager-dailysoccer/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[Campeonato de Inglaterra]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta jornada nos deja un 0-8 como victoria en campo rival más abultada de todos los campeonatos del juego. En concreto el partido correspondiente a la división 6 liga 5 de Inglaterra fue el siguiente:   Sevilla Fc 0 &#8211; Ballestilla 8.  Ballestilla llevó el peso del juego del partido, y destrozó a su rival gracias a su buen ataque (sobre todo por la derecha).</p>
<p>Le damos la enhorabuena a nicocab, su manager, nacido en Uruguay.</p>
<p>Saludos a todos los lectores del diario de futbol online Daily Soccer</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundialsoccer.org/juegofutbolmanager-dailysoccer/jornada-mundial-ballestilla/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Burguillos del Cerro, fuente de jugadores de Mundial Soccer</title>
		<link>http://www.mundialsoccer.org/juegofutbolmanager-dailysoccer/burguillos-del-cerro-manager-online</link>
		<comments>http://www.mundialsoccer.org/juegofutbolmanager-dailysoccer/burguillos-del-cerro-manager-online#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 10:52:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Entrenador de Futbol - Manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[LA LIGA]]></category>
		<category><![CDATA[Burguillos del Cerro]]></category>
		<category><![CDATA[Futbol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundialsoccer.org/juegofutbolmanager-dailysoccer/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Extracto]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.mundialsoccer.org/juegofutbolmanager-dailysoccer/wp-content/uploads/burguillos.jpg"></a><a href="http://www.mundialsoccer.org/juegofutbolmanager-dailysoccer/wp-content/uploads/burguillos2.jpg"></a><a href="http://www.mundialsoccer.org/juegofutbolmanager-dailysoccer/wp-content/uploads/burguillos3.jpg"><img class="size-full wp-image-195 aligncenter" title="burguillos3" src="http://www.mundialsoccer.org/juegofutbolmanager-dailysoccer/wp-content/uploads/burguillos3.jpg" alt="" width="70" height="123" /></a></p>
<p>Burguillos del Cerro es un pueblo perteneciente a Extremadura (España). Según Wikipedia tiene 3.286 habitantes, y nos ha sorprendido mucho que ya existan 11 managers de Mundial Soccer en él. Queremos dar las gracias a : Najarro, Ivan, Isma, Alvaro, David, Biterpunto, ismaelbarto, tiagocanedo, terrorista, oliver y carles, que son los jugadores vecinos del pueblo.</p>
<p>Mucha suerte a todos !!</p>
<p>Saludos a todos los lectores del diario de futbol online Daily Soccer</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundialsoccer.org/juegofutbolmanager-dailysoccer/burguillos-del-cerro-manager-online/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

